Postsecondary Art, Drama & Music Teachers pay by state
| State | Median hourly | Median annual | Mean hourly | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Delaware | — | $103,320 | — | 150 |
| California | — | $99,410 | — | 9,820 |
| New York | — | $98,850 | — | 14,920 |
| Vermont | — | $97,980 | — | 180 |
| Rhode Island | — | $97,580 | — | 440 |
| District of Columbia | — | $96,900 | — | 350 |
| Massachusetts | — | $85,820 | — | 4,960 |
| Maryland | — | $85,590 | — | 1,280 |
| Michigan | — | $82,990 | — | 2,410 |
| New Jersey | — | $80,100 | — | 3,300 |
| Georgia | — | $79,870 | — | 1,910 |
| Maine | — | $79,860 | — | 340 |
| New Hampshire | — | $79,090 | — | 440 |
| Louisiana | — | $78,710 | — | 720 |
| Connecticut | — | $78,600 | — | 1,430 |
| Montana | — | $78,420 | — | 190 |
| Ohio | — | $78,050 | — | 3,940 |
| Washington | — | $77,950 | — | 1,400 |
| Minnesota | — | $77,760 | — | 1,310 |
| Iowa | — | $77,740 | — | 910 |
| Texas | — | $77,560 | — | 6,730 |
| Wisconsin | — | $77,560 | — | 1,840 |
| Pennsylvania | — | $77,280 | — | 4,170 |
| Oregon | — | $76,770 | — | 1,440 |
| New Mexico | — | $76,240 | — | 380 |
| Indiana | — | $76,050 | — | 1,920 |
| Missouri | — | $75,960 | — | 1,450 |
| Nebraska | — | $75,200 | — | 490 |
| Virginia | — | $74,870 | — | 2,840 |
| North Carolina | — | $73,800 | — | 2,880 |
| West Virginia | — | $73,280 | — | 340 |
| Idaho | — | $72,300 | — | 250 |
| Arizona | — | $72,060 | — | 1,040 |
| Tennessee | — | $72,030 | — | 1,370 |
| Colorado | — | $70,060 | — | 1,950 |
| North Dakota | — | $67,190 | — | 130 |
| Utah | — | $66,220 | — | 790 |
| Kentucky | — | $64,440 | — | 900 |
| Florida | — | $63,820 | — | 2,490 |
| Alabama | — | $63,540 | — | 900 |
| Puerto Rico | — | $63,500 | — | 110 |
| South Dakota | — | $63,380 | — | 200 |
| Illinois | — | $62,960 | — | 4,170 |
| South Carolina | — | $62,420 | — | 1,290 |
| Oklahoma | — | $62,200 | — | 760 |
| Kansas | — | $61,260 | — | 640 |
| Arkansas | — | $60,650 | — | 360 |
| Mississippi | — | $60,580 | — | 540 |
| Wyoming | — | $59,190 | — | 180 |
| Nevada | — | $52,870 | — | 260 |
Metro areas with the most postsecondary art, drama & music teachers
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025. Wages exclude self-employed workers. Dancers' pay is published as hourly rates because many jobs are part-time or seasonal; “—” means the estimate was suppressed for reliability.