Dance & Self-Enrichment Teachers pay by state
| State | Median hourly | Median annual | Mean hourly | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | $31.94/hr | $66,430 | $34.05/hr | 600 |
| New Hampshire | $28.79/hr | $59,880 | $30.59/hr | 1,820 |
| New York | $27.78/hr | $57,790 | $33.79/hr | 31,120 |
| Connecticut | $26.56/hr | $55,240 | $30.87/hr | 5,080 |
| Oregon | $25.86/hr | $53,790 | $26.08/hr | 5,580 |
| New Jersey | $25.85/hr | $53,780 | $29.59/hr | 13,380 |
| Vermont | $25.57/hr | $53,190 | $31.69/hr | 1,190 |
| Georgia | $25.15/hr | $52,320 | $26.74/hr | 10,030 |
| Hawaii | $24.98/hr | $51,960 | $29.29/hr | 1,730 |
| Maryland | $24.82/hr | $51,630 | $30.54/hr | 6,570 |
| South Dakota | $23.90/hr | $49,720 | $25.69/hr | 140 |
| California | $23.83/hr | $49,570 | $29.59/hr | 60,260 |
| Massachusetts | $23.77/hr | $49,430 | $30.29/hr | 11,950 |
| Virginia | $23.64/hr | $49,160 | $28.42/hr | 8,730 |
| Washington | $23.09/hr | $48,020 | $26.25/hr | 12,890 |
| Alaska | $22.94/hr | $47,710 | $26.59/hr | 190 |
| Nevada | $22.61/hr | $47,020 | $25.13/hr | 1,690 |
| Maine | $22.46/hr | $46,720 | $25.00/hr | 1,120 |
| Wyoming | $22.43/hr | $46,640 | $23.58/hr | 610 |
| New Mexico | $22.06/hr | $45,890 | $25.13/hr | 1,840 |
| Florida | $22.04/hr | $45,830 | $24.05/hr | 11,800 |
| Minnesota | $21.95/hr | $45,660 | $23.56/hr | 9,050 |
| Montana | $21.66/hr | $45,050 | $22.86/hr | 1,070 |
| West Virginia | $21.64/hr | $45,010 | $21.30/hr | 540 |
| Colorado | $21.50/hr | $44,710 | $23.77/hr | 9,700 |
| Illinois | $21.26/hr | $44,230 | $24.39/hr | 15,030 |
| Arizona | $21.21/hr | $44,110 | $22.97/hr | 2,330 |
| Utah | $20.95/hr | $43,580 | $23.55/hr | 5,180 |
| Missouri | $20.71/hr | $43,090 | $22.14/hr | 5,010 |
| Rhode Island | $20.17/hr | $41,960 | $21.99/hr | 1,400 |
| Pennsylvania | $20.07/hr | $41,740 | $22.31/hr | 15,270 |
| North Carolina | $20.05/hr | $41,710 | $22.97/hr | 9,320 |
| Kansas | $19.85/hr | $41,290 | $20.29/hr | 1,070 |
| Michigan | $19.40/hr | $40,350 | $22.50/hr | 7,190 |
| Kentucky | $19.23/hr | $39,990 | $21.59/hr | 1,630 |
| South Carolina | $19.14/hr | $39,800 | $21.74/hr | 3,430 |
| Mississippi | $18.64/hr | $38,770 | $21.09/hr | 690 |
| Tennessee | $18.62/hr | $38,730 | $22.31/hr | 3,530 |
| Alabama | $18.48/hr | $38,430 | $19.96/hr | 2,130 |
| Nebraska | $18.38/hr | $38,240 | $22.67/hr | 3,360 |
| Oklahoma | $18.28/hr | $38,010 | $26.26/hr | 2,710 |
| Wisconsin | $18.19/hr | $37,820 | $21.28/hr | 5,140 |
| Louisiana | $18.16/hr | $37,760 | $22.12/hr | 3,030 |
| Ohio | $17.96/hr | $37,360 | $20.32/hr | 8,860 |
| Indiana | $17.78/hr | $36,980 | $19.54/hr | 3,710 |
| Idaho | $17.54/hr | $36,490 | $18.55/hr | 2,190 |
| Texas | $17.38/hr | $36,140 | $20.90/hr | 16,680 |
| Puerto Rico | $17.36/hr | $36,110 | $19.59/hr | 880 |
| Iowa | $17.15/hr | $35,670 | $20.22/hr | 2,910 |
| North Dakota | $16.88/hr | $35,100 | $19.32/hr | 470 |
| Delaware | $16.70/hr | $34,730 | $22.02/hr | 260 |
| Arkansas | $14.81/hr | $30,810 | $16.96/hr | 900 |
Metro areas with the most dance & self-enrichment teachers
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025. Wages exclude self-employed workers. Dancers' pay is published as hourly rates because many jobs are part-time or seasonal; “—” means the estimate was suppressed for reliability.