What dance fits “Heyday Tonight”?
How to count it
At 123 BPM one beat lasts 488 milliseconds. In 4/4 that is 30.8 bars per minute; in 3/4 it is 41.0.
Similar-tempo songs
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Eres mía | Romeo Santos | 123 | A major | Cha-Cha, Bachata, Zumba | 2014 |
| Gallo del Cielo | Joe Ely | 123 | E major | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 1995 |
| If You Were My Girl | Emerson Drive | 123 | D major | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 2004 |
| Barbeque | Robert Earl Keen | 123 | A minor | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 1994 |
| Come Away to Belize With Me | Jerry Jeff Walker | 123 | G major | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 1998 |
| Hot Rod Lincoln | Asleep at the Wheel | 123 | E major | Jazz Dance, Tap Dance, Foxtrot | 1988 |
| Tacones Rojos | Sebastián Yatra | 123 | D major | Cha-Cha, Zumba, Lyrical Dance | 2021 |
| 10 Years (Chromeo remix) | Daði Freyr | 123 | A# major | Jazz Dance, West Coast Swing, Hustle | 2021 |
| Ann | The Meters | 123 | C major | Jazz Dance, West Coast Swing, Hustle | 1969 |
| Boogie Down | Rollergirl! | 123 | C major | Jazz Dance, West Coast Swing, Hustle | 2014 |
| Goodvibes | Teh Tarik Crew | 123 | A minor | Breaking (Breakdance), West Coast Swing | 2004 |
| Invisible | Prince Royce | 123 | F major | Cha-Cha, Zumba, Foxtrot | 2013 |
More by Aaron Watson
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Gear & 17 | Aaron Watson | 143 | G major | Clogging | 2006 |
| Nobody's Crying but the Baby | Aaron Watson | 124 | G major | West Coast Swing, Line Dancing, Square Dance | 2006 |
| San Angelo | Aaron Watson | 148 | B major | 2006 | |
| All American Country Girl | Aaron Watson | 144 | A major | 2006 | |
| Blame It on Me | Aaron Watson | 88 | D major | West Coast Swing, Texas Two-Step | 2006 |
| Except for Jessie | Aaron Watson | 118 | D major | West Coast Swing, Line Dancing, Clogging | 2006 |
| For What It's Worth | Aaron Watson | 148 | G major | 2004 | |
| Good Thing Going | Aaron Watson | 117 | E major | West Coast Swing, Line Dancing, Clogging | 2006 |
| Haunted House | Aaron Watson | 102 | E major | West Coast Swing, Line Dancing | 2006 |
| I'm a Memory | Aaron Watson | 134 | A major | Line Dancing, Clogging | 2006 |
Measured by AcousticBrainz · recording on MusicBrainz (CC0). Check the tempo by ear with our tap tempo tool.