What dance fits “Tentação do Inconveniente”?
How to count it
At 98 BPM one beat lasts 612 milliseconds. In 4/4 that is 24.5 bars per minute; in 3/4 it is 32.7.
Similar-tempo songs
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| I Can't Get Started | Billie Holiday and Her Orchestra | 98 | G major | Tap Dance, Lindy Hop | 1990 |
| Never Will I Marry | Nancy Wilson / Cannonball Adderley | 98 | E minor | Tap Dance, Lindy Hop | 1962 |
| The Lady Is a Tramp | Yehudi Menuhin & Stéphane Grappelli | 98 | F minor | Tap Dance, Lindy Hop | 1973 |
| Save a Little Love for Me | Club des Belugas | 98 | G minor | Tap Dance, Quickstep, Lindy Hop | 2012 |
| Say 'si Si' (Para Vigo Me Voy) | Glenn Miller | 98 | A# major | Tap Dance, Quickstep, Lindy Hop | 1995 |
| Almost Like Being in Love | Emilie‐Claire Barlow | 98 | C# major | Tap Dance, Lindy Hop | 2007 |
| Smile | Arturo Sandoval | 98 | A# minor | Tap Dance, Mambo, Lindy Hop | 2010 |
| Cast Your Fate to the Wind | The Baja Marimba Band | 98 | F major | Tap Dance, Mambo, Lindy Hop | 1966 |
| Tiger Rag | Sidney Bechet’s Blue Note Jazzmen | 98 | D# major | Tap Dance, Lindy Hop | 2000 |
| Everybody Love My Baby | Louis Armstrong | 98 | C minor | Tap Dance, Quickstep, Lindy Hop | 1992 |
| Catty Town | Ray Condo and His Hardrock Goners | 98 | G major | Tap Dance, Quickstep, Lindy Hop | 1991 |
| Being Me | Abbey Lincoln | 98 | F# major | Tap Dance, Lindy Hop | 2007 |
More by Cal Tjader
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| João | Cal Tjader | 93 | G major | Tap Dance, Salsa, Lindy Hop | 1965 |
| Ming | Cal Tjader | 130 | A# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Monkey Beams | Cal Tjader | 123 | F major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Soul Sauce (Guachi Guaro) (rough mix) | Cal Tjader | 145 | C major | Tap Dance, Lindy Hop, East Coast Swing | 1994 |
| Bei mir bist Du schön | Cal Tjader | 116 | D minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| Fascinating Rhythm | Cal Tjader | 129 | F major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| For Heaven's Sake | Cal Tjader | 107 | D# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| I Concentrate on You | Cal Tjader | 117 | D# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| It Ain't Necessarily So | Cal Tjader | 118 | C major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
| Mambo Macumba | Cal Tjader | 132 | C minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1956 |
Measured by AcousticBrainz · recording on MusicBrainz (CC0). Check the tempo by ear with our tap tempo tool.