What dance fits “I've Got a Date With a Dream”?
How to count it
At 101 BPM one beat lasts 593 milliseconds. In 4/4 that is 25.3 bars per minute; in 3/4 it is 33.7.
Audio profile
- Danceability (model)
- Low (93% confidence)
- Party mood
- No
- Relaxed
- No
- Vocals
- Instrumental
- Tags
- jazz, vocal jazz, jazz vocals, jazz: jazz vocals
- Release
- The Quintessential Billie Holiday, Volume 6: 1938
Similar-tempo songs
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Lou | Django Reinhardt & Stéphane Grappelli | 101 | C major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 2003 |
| Tom Sawyer | The Lost Fingers | 101 | D major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 2010 |
| Bye Bye Blues | Benny Goodman Sextet | 101 | A# major | Jazz Dance, Tap Dance, Quickstep | 1986 |
| Chicken Strut | The Meters | 101 | G# minor | Jazz Dance, West Coast Swing, Breaking (Breakdance) | 1970 |
| Don’t Mess With Bill (live at the 20 Grand club) | The Funk Brothers | 101 | C major | Jazz Dance | 2004 |
| I Just Dropped By to Say Hello | Johnny Hartman | 101 | A# minor | Jazz Dance, Tap Dance, Quickstep | 1964 |
| Off Minor | Ray Barretto & New World Spirit | 101 | A# major | Jazz Dance, Tap Dance, Mambo | 1998 |
| Make Love to Me | B.B. King | 101 | E minor | Jazz Dance, Tap Dance, West Coast Swing | 1992 |
| Black Coffee | Diane Schuur | 101 | C# major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1992 |
| Si tu savais | Django Reinhardt | 101 | B minor | Jazz Dance, Tap Dance, Quickstep | 1959 |
| You Are Too Beautiful | Karrin Allyson | 101 | C major | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1994 |
| Conjunto | Arturo Sandoval | 101 | G minor | Jazz Dance, Tap Dance, Mambo | 1993 |
More by Billie Holiday and Her Orchestra
| Song | Artist | BPM | Key | Dances | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Back in Your Own Backyard | Billie Holiday and Her Orchestra | 156 | A# major | 1996 | |
| Big Stuff (breakdown and chatter) | Billie Holiday and Her Orchestra | 95 | A minor | Tap Dance, Lindy Hop | 1991 |
| Do Nothin’ Till You Hear From Me | Billie Holiday and Her Orchestra | 136 | F minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1987 |
| I Can't Get Started | Billie Holiday and Her Orchestra | 98 | G major | Tap Dance, Lindy Hop | 1990 |
| Me, Myself and I | Billie Holiday and Her Orchestra | 153 | C# major | 1996 | |
| Now They Call It Swing | Billie Holiday and Her Orchestra | 156 | D minor | 1989 | |
| They Can't Take That Away From Me | Billie Holiday and Her Orchestra | 90 | A# major | Tap Dance, Lindy Hop | 1996 |
| This Is Heaven to Me | Billie Holiday and Her Orchestra | 143 | F minor | Tap Dance, Lindy Hop, East Coast Swing | 1986 |
| Without Your Love | Billie Holiday and Her Orchestra | 120 | D minor | Jazz Dance, Tap Dance, Lindy Hop | 1992 |
| A Sailboat in the Moonlight | Billie Holiday and Her Orchestra | 120 | G major | Jazz Dance, Tap Dance, Foxtrot | 1991 |
Measured by AcousticBrainz · recording on MusicBrainz (CC0). Check the tempo by ear with our tap tempo tool.